Victor Predictz
Welcome to Victor Predictz for the best free prediction website that can give accurate football, soccer predictions and make profit every day. Contact us today.
Victor Prediction is an online Platform that strive hard everyday to provides free football tips and predictions, free analysis from over 30 league worldwide to its client and users.
our expert team works tirelessly to make Victor Predictz the best betting site in the world by providing its users with the best and assured tips of – (BTTS/GG, Over 1.5, Over 2.5, Under 3.5, Single bet, Double chance, Daily sure 2odds, Daily sure 3odds, Daily sure 5odds, Draw no Bet ) and lot more from many football leaugue such as English Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, French Ligue One, English Championship, Greece, Switzerland League, Belgium Pro League and lot more.
We also love to Victor Predictz blog and get you updated on the latest happenings in the soccer world.
Register with Victor Predictz today, a site that predicts football matches accurately and correctly. Our service covers multiple countries in regions such as Uganda, Kenya, Tanzania, Nigeria, South Africa, United States of America (USA), Europe and United Kingdom (UK) .
You can contact us here for more information.
Free Soccer Tips
27.09.2023 / 20:45 Napoli-Udinese = 1 (1.40)FT:4-1
25.09.2023 / 21:30 Mallorca-Barcelona = 2 (1.55)FT:2-2
25.09.2023 / 20:00 Jong Ajax-Eindhoven = over 2.5 (1.55)FT:1-1
24.09.2023 / 17:30 Legia-Gornk Z = 1 (1.45)FT:2-1
23.09.2023 / 15:00 Milan-Verona = 1 (1.40)FT:1-0
21.09.2023 / 18:45 Sheriff-Roma = 2 (1.45)FT:1-2
20.09.2023 / 18:45 Real Madrid-Union Berlin = 1 (1.40)FT:1-0
19.09.2023 / 21:00 Feyenoord-Celtic = over 2.5 (1.65)FT:2-0
18.09.2023 / 20:00 Oss-Dordrecht = over 2.5 (1.60)FT:0-1
17.09.2023 / 21:00 Real Madrid-Sociedad = 1 (1.65)FT:2-1
16.09.2023 / 21:30 Vizela-Benfica = 2 (1.40)FT:1-2
15.09.2023 / 19:30 Xamax-Young Boys = 2 (1.40)FT:0-1
14.09.2023 / 15:30 Al Ain-Al Bateah = 1 (1.55)FT:2-1
13.09.2023 / 15:00 Apollon-Alexandroupoli = 1 (1.40)FT:3-0
12.09.2023 / 20:45 Italy-Ukraine = 1 (1.50)FT:2-1
11.09.2023 / 20:45 Latvia-Wales = 2 (1.50)FT:0-2
10.09.2023 / 20:45 Lithuania-Serbia = 2 (1.35)FT:1-3
09.09.2023 / 16:00 Wrexham-Doncaster = 1 (1.50)FT:2-1
08.09.2023 / 20:45 Slovakia-Portugal = 2 (1.45)FT:0-1
07.09.2023 / 18:00 Angola-Madagascar = 1 (1.40)FT:0-0
06.09.2023 / 18:00 Hillerod-Lyngby = 2 (1.55)FT:0-2
05.09.2023 / 20:45 Port Vale-Crewe = 1 (1.70)FT:1-0
04.09.2023 / 20:45 L. R. Vicenza-AlbinoLeffe = 1 (1.60)FT:0-0
03.09.2023 / 15:00 Liverpool-Aston Villa = 1 (1.60)FT:3-0
02.09.2023 / 18:30 Monchengladbach-Bayern = 2 (1.40)FT:1-2
01.09.2023 / 21:00 Nantes-Marseille = 2 (1.70)FT:1-1
31.08.2023 / 15:00 Shirak-Alashkert = 2 (1.50)FT:2-3
30.08.2023 / 20:45 Sheffield Utd-Lincoln = 1 (1.40)FT:0-1
29.08.2023 / 20:45 Stoke-Rotherham = 1 (1.60)FT:6-1
28.08.2023 / 21:15 Rio Ave-Porto = 2 (1.45)FT:1-2
27.08.2023 / 18:30 Juventus-Bologna = 1 (1.60)FT:1-1
26.08.2023 / 15:30 Heidenheim-Hoffenheim = over 2.5 (1.65)FT:2-3
25.08.2023 / 21:30 Celta Vigo-Real Madrid = 2 (1.65)FT:0-1
24.08.2023 / 19:00 Fenerbahce-Twente = 1 (1.65)FT:5-1
23.08.2023 / 19:00 Helsingor-Hillerod = 1 (1.70)FT:1-6
21.08.2023 / 19:00 ViborgVejle = 1 (1.70)FT:2-1
20.08.2023 / 20:00 Legia-Korona Kielce = 1 (1.50)FT:1-0
19.08.2023 / 20:45 Inter-Monza = 1 (1.40)FT:2-0
18.08.2023 / 20:00 FC Emmen-Venlo = over 2.5 (1.65)FT:2-2
17.08.2023 / 20:00 Ludogorets-Astana = 1 (1.50)FT:5-1
16.08.2023 / 21:0 Man City-Sevilla = 1 (1.40)FT:1-1
15.08.2023 / 19:00 Maccabi Haifa-Slovan Bratislava = 1 (1.50)FT:3-1
14.08.2023 / 18:00 Homburg-Darmstadt = 2 (1.40)FT:3-0
13.08.2023 / 17:00 Salzburg-Austria Vienna = 1 (1.40)FT:2-0
12.08.2023 / 16:00 Rangers-Livingston = 1 (1.30)FT:4-0
11.08.2023 / 21:15 Braga-Famalicao = 1 (1.40)FT:1-2
06.08.2023 / 20:00 Legia-Ruch = 1 (1.40)FT:3-0
04.08.2023 / 17:00 Rapid Vienna-Altach = 1 (1.60)FT:4-0
03.08.2023 / 20:30 Maribor-Differdange = 1 (1.40)FT:3-3
02.08.2023 / 19:00 Maccabi Haifa-Sheriff Tiraspol = 1 (1.40)FT:2-1
01.08.2023 / 19:30 Panathinaikos-Dnipro = 1 (1.55)FT:2-2
31.07.2023 / 19:00 Malmo-Varnamo = 1 (1.40)FT:3-1
29.07.2023 / 20:15 O. Ljubljana-Rogaska = 1 (1.40)FT:5-0
28.07.2023 / 19:00 Sonderjyske-Fredericia = 1 (1.65)FT:1-3
27.07.2023 / 19:00 Ferencvaros-Shamrock Rovers = 1 (1.40)FT:4-0
26.07.2023 / 18:00 Jazz Pori-Honka Akatemia = 1 (1.45)FT:1-2
24.07.2023 / 19:00 Viking-Aalesund = 1 (1.40)FT:3-1
23.07.2023 / 16:30 Young Boys-Lausanne = 1 (1.40)FT:2-1
22.07.2023 / 16:00 PEPO-Futura = 1 (1.50)FT:6-1
21.07.2023 / 20:15 Aarau-Baden = 1 (1.45)FT:1-0
20.07.2023 / 20:45 Dundalk-Magpies = 1 (1.40)FT:3-1
19.07.2023 / 18:00 Lillestrom-Aalesund = 1 (1.40)FT:5-1
18.07.2023 / 20:45 Dunfermline-Annan = 1 (1.45)FT:4-0
17.07.2023 / 18:30 Sotra-Brann 2 = 1 (1.65)FT:1-1
16.07.2023 / 17:00 Sarpsborg-Ham Kam = 1 (1.45)FT:2-3
15.07.2023 / 16:00 Montrose-St. Mirren = 2 (1.45)FT:1-0
14.07.2023 / 17:30 Mikkeli-JaPS = 1 (1.50)FT:0-2
13.07.2023 / 19:00 Riga-Vikingur = 1 (1.65)FT:2-0
12.07.2023 / 21:15 Valur-Fylkir = 1 (1.40)FT:2-1
11.07.2023 / 20:45 Partizani-BATE = under 2.5 (1.60)FT:1-1
09.07.2023 / 18:00 Levadia-Kalju= 1 (1.40)FT:FT:3-0
08.07.2023 / 13:00 HJK-Lahti = 1 (1.40)FT:0-1
07.07.2023 / 18:00 Paide-Flora = 2 (1.60)FT:0-0
06.07.2023 / 18:00 Zambia-Malawi = under 2.5 (1.65)FT:0-1
05.07.2023 / 12:00 Iwata-Kanazawa = 1 (1.60)FT:2-1
04.07.2023 / 18:00 Klubi 04-Keski = 1 (1.40)FT:4-1
03.07.2023 / 19:00 Eiger-Viking 2 = 2 (1.40)FT:0-2
02.07.2023 / 17:00 Lillestrom-Tromso = 1 (1.65)FT:0-1
01.07.2023 / 21:00 Spain U21-Switzerland U21 = 1 (1.50)FT:1-1
30.06.2023 / 21:00 Buducnost-Breidablik = over 2.5 (1.60)FT:0-5
29.06.2023 / 20:30 National Bank Egypt-Al Ahly = 2 (1.50)FT:0-3
28.06.2023 / 17:30 Mikkeli-KaPa = 1 (1.60)FT:6-2
27.06.2023 / 17:00 Haka-HJK = 2 (1.70)FT:1-1
26.06.2023 / 22:30 Cusco-Cajamarca = 1 (1.65)
25.06.2023 / 18:00 Czech Republic U21-Germany U21 = 2 (1.65)FT:2-1
24.06.2023 / 20:45 Spain U21-Croatia U21 = 1 (1.45)FT:1-0
23.06.2023 / 20:45 UC Dublin-Sligo Rovers = 2 (1.50)FT:2-1
22.06.2023 / 18:00 Czech Republic U21-England U21 = 2 (1.60)FT:0-2
21.06.2023 / 17:00 EPS-Atlantis = 2 (1.60)FT:1-1
20.06.2023 / 20:45 B&H-Luxembourg = 1 (1.60)FT:0-2
19.06.2023 / 18:00 Armenia-Latvia = 1 (1.75)FT:2-1
18.06.2023 / 15:00 Rwanda-Mozambique = under 2.5 (1.40)FT:0-2
17.06.2023 / 20:45 Belgium-Austria = 1 (1.65)FT:1-1
16.06.2023 / 20:45 Wales-Armenia = 1 (1.45)FT:2-4
15.06.2023 / 17:30 Poland U21-Finland U21 = 1 (1.45)FT:1-1
14.06.2023 / 19:00 Ariana-Angelholm = 1 (1.40)FT:1-0
13.06.2023 / 21:30 Foggia-Lecco = under 2.5 (1.80)FT:1-2
12.06.2023 / 18:00 Germany-Ukraine = 1 (1.35)FT:3-3
11.06.2023 / 17:30 Hacken-Mjallby = 1 (1.45)FT:3-0
10.06.2023 / 15:00 Kristiansund-Moss = 1 (1.60)FT:4-1
09.06.2023 / 17:00 Valmiera-Riga = 2 (1.40)FT:1-0
07.06.2023 / 17:00 Inter Turku-KTP= 1 (1.55)FT:2-1
06.06.2023 / 18:00 Wisla-Puszcza= 1 (1.65)FT:1-4
05.06.2023 / 19:00 Varberg-Hacken = 2 (1.40)FT:0-2
04.06.2023 / 17:00 Aarhus-Brondby = 1 (1.65)FT:3-3
03.06.2023 / 21:00 Monaco-Toulouse = 1 (1.45)FT:1-2
02.06.2023 / 20:45 Bordeaux-Rodez = 1 (1.45)FT:abandoned
01.06.2023 / 17:30 Zlin-Vyskov = 1 (1.60)FT:1-0
31.05.2023 / 19:30 Colombia U20-Slovakia U20 = 1 (1.45)FT:5-1
30.05.2023 / 17:30 HJK-Honka = 1 (1.75)FT:1-1
29.05.2023 / 19:00 Hammarby-Varnamo = 1 (1.50)FT:0-2
28.05.2023 / 14:30 Twente-Ajax = over 2.5 (1.40)FT:3-1
27.05.2023 / 15:30 Koln-Bayern = 2 (1.40)FT:0-2
26.05.2023 / 21:00 Red Star-Stade Briochin = 1 (1.45)FT:2-0
25.05.2023 / 20:00 France U20-Gambia U20 = 1 (1.40)FT:1-2
24.05.2023 / 21:00 Fiorentina-Inter = under 2.5 (1.80)FT:1-2
23.05.2023 / 21:00 Breda-Maastricht = 1 (1.50)FT:1-0
22.05.2023 / 19:00 Nordsjaelland-Randers = 1 (1.55)FT:3-1
21.05.2023 / 17:30 Augsburg-Dortmund = 2 (1.40)FT:0-3
20.05.2023 / 16:00 Liverpool-Aston Vlla = 1 (1.60)FT:1-1
19.05.2023 / 18:00 Ol. Nicosia-Doxa = 2 (1.40)FT:1-2
18.05.2023 / 21:00 Basel-Fiorentina = 2 (1.65)FT:1-2
17.05.2023 / 21:00 Manchester City-Real Madrid = 1 (1.65)FT:4-0
16.05.2023 / 18:00 Rosenborg-Haugesund = 1 (1.60)FT:1-0
15.05.2023 / 21:00 Levante-Ibiza = 1 (1.40)FT:0-0
14.05.2023 / 17:30 Arsenal-Brighton = 1 (1.75)FT:0-3
13.05.2023 / 19:00 Metz-Grenoble = 1 (1.40)FT:1-0
12.05.2023 / 21:00 Lens-Reims = 1 (1.50)FT:2-1
11.05.2023 / 21:00 Juventus-Sevilla = 1 (1.75)FT:1-1
10.05.2023 / 21:00 Milan-Inter = under 2.5 (1.55)FT:0-2
09.05.2023 / 17:00 Honka-Haka = under 2.5 (1.75)FT:0-2
08.05.2023 / 16:00 Burnley-Cardiff = 1 (1.40)FT:3-0
07.05.2023 / 13:00 Cambridge Utd-Forest Green = 1 (1.40)FT:2-0
06.05.2023 / 18:30 Werder-Bayern = 2 (1.35)FT:1-2
05.05.2023 / 18:10 BW Linz-Floridsdorfer = 1 (1.45)FT:1-1
04.05.2023 / 20:30 Future FC-Pharco = 1 (1.65)FT:0-0
03.05.2023 / 18:00 Juventus-Lecce = 1 (1.60)FT:2-1
02.05.2023 / 21:00 Arsenal-Chelsea = 1 (1.60)FT:3-1
01.05.2023 / 18:00 APOEL-Omonia = 1 (1.60)FT:0-0
30.04.2023 / 17:00 Molde-Stabaek = 1 (1.40)FT:2-3
29.04.2023 / 15:30 Frankfurt-Augsburg = 1 (1.55)FT:1-1
28.04.2023 / 18:00 Legia-Wisla Plock = 1 (1.45)FT:2-0
27.04.2023 / 21:00 Fiorentina-Cremonese = 1 (1.40)FT:0-0
26.04.2023 / 18:30 Sturm Graz-Austria V = 1 (1.55)FT:3-2
25.04.2023 / 19:30 Girona-Real Madrid = 2 (1.60)FT:4-2
24.04.2023 / 21:15 Guimaraes-Sporting = 2 (1.50)FT:0-2
23.04.2023 / 18:00 Milan-Lecce = 1 (1.50)FT:2-0
22.04.2023 / 15:30 Mainz-Bayern = 2 (1.55)FT:3-1
21.04.2023 / 17:30 HIFK-Mikkeli = 1 (1.45)FT:0-2
20.04.2023 / 21:00 Royale Union SG-Leverkusen = over 2.5 (1.80)FT:1-4
19.04.2023 / 21:00 Middlesbrough-Hull = 1 (1.50)FT:3-1
18.04.2023 / 21:00 Napoli-Milan = 1 (1.65)FT:1-1
17.04.2023 / 21:00 Levante-Mirandes = 1 (1.55)FT:1-2
16.04.2023 / 15:00 West Ham-Arsenal = 2 (1.60)FT:2-2
15.04.2023 / 16:00 Ipswich-Charlton = 1 (1.40)FT:6-0
14.04.2023 / 20:00 Venlo-Eindhoven = over 2.5 (1.70)FT:2-2
13.04.2023 / 21:00 Man Utd-Sevilla = 1 (1.40)FT:2-2
12.04.2023 / 21:00 Real Madrid-Chelsea = 1 (1.70)FT:2-0
11.04.2023 / 21:00 Benfica-Inter = under 2.5 (1.70)FT:0-2
10.04.2023 / 14:00 Midtjylland-Lyngby = 1 (1.60)FT:1-0
08.04.2023 / 13:30 Man Utd-Everton = 1 (1.55)FT:2-0
07.04.2023 / 17:00 Salerniatana-Inter = 2 (1.45)FT:1-1
06.04.2023 / 20:45 Annecy-Toulouse = 2 (1.70)FT:1-2
05.04.2023 / 21:00 Manchester United-Brentford = 1 (1.65)FT:1-0
04.04.2023 / 20:30 KKS Kalisz-Legia = 2 (1.40)FT:0-1
03.04.2023 / 19:00 Ingolstadt-Munich 1860 = over 2.5 (1.75)FT:1-3
01.04.2023 / 13:30 Man City-Liverpool = 1 (1.65)FT:4-1
31.03.2023 / 20:30 Frankfurt-Bochum = 1 (1.55)FT:1-1
29.03.2023 / 15:00 Rwanda-Benin = under 2.5 (1.40)FT:1-1
28.03.2023 / 20:45 Romania-Belarus = 1 (1.40)FT:2-1
27.03.2023 / 20:45 Ireland-France = 2 (1.40)FT:0-1
26.03.2023 / 14:00 Forest Green-Sheffield Wed = 2 (1.45)FT:1-0
25.03.2023 / 20:45 Spain-Norway = 1 (1.40)FT:3-0
24.03.2023 / 21:30 Cameroon-Namibia = 1 (1.40)FT:1-1
23.03.2023 / 20:45 North Macedonia-Malta = 1 (1.40)FT:2-1
22.03.2023 / 19:00 Portugal U19-Sweden U19 = 1 (1.40)FT:1-0
21.03.2023 / 20:45 Stirling-Forfar = 1 (1.80)FT:2-0
20.03.2023 / 19:00 Ingolstadt-Dynamo Dresden = over 2.5 (1.80)FT:2-3
19.03.2023 / 17:30 Lverkusen-Bayern = 2 (1.55)FT:2-1
18.03.2023 / 18:30 Chelsea-Everton = 1 (1.55)FT:2-2
17.03.2023 / 20:45 Atalanta-Empoli = 1 (1.45)FT:2-1
16.03.2023 / 21:00 Arsenal-Sporting = 1 (1.40)FT:1-1
15.03.2023 / 20:45 Blackburn-Reading = 1 (1.75)FT:2-1
14.03.2023 / 21:00 Man. City-Leipzig = 1 (1.40)FT:7-0
13.03.2023 / 20:00 Almere-Venlo = over 2.5 (1.70)FT:1-3
12.03.2023 / 15:00 Man Utd-Southampton = 1 (1.40)FT:0-0
11.03.2023 / 16:00 Tottenham-Nottingham = 1 (1.45)FT:3-1
10.03.2023 / 20:00 Dordrecht-Graafshap = over 2.5 (1.75)FT:0-4
09.03.2023 / 21:00 Man. Utd-Betis = 1 (1.45)FT:4-1
08.03.2023 / 20:45 Hibernian-Rangers = 2 (1.55)FT:1-4
07.03.2023 / 21:00 Benfica-Club Brugge = 1 (1.40)FT:5-1
06.03.2023 / 18:00 APOEL-Nea Salamis = 1 (1.40)FT:3-0
05.03.2023 / 18:00 Inter-Lecce = 1 (1.40)FT:2-0
03.03.2023 / 20:30 Lech-Lechia = 1 (1.50)FT:5-0
02.03.2023 / 19:00 Anorthosis-Ol. Nicosia = 1 (1.50)FT:1-1
01.03.2023 / 20:45 Arsenal-Everton = 1 (1.40)FT:4-0
28.02.2023 / 18:30 Aarhus Fremad-Nordsjaelland = 2 (1.40)FT:0-3
27.02.2023 / 20:45 Lazio-Sampdoria = 1 (1.45)FT:1-0
26.02.2023 / 17:30 Bayern-Union Berlin = 1 (1.40)FT:3-0
25.02.2023 / 16:00 Leicester-Arsenal = 2 (1.70)FT:0-1
24.02.2023 / 20:45 LASK-A. Lustenau = 1 (1.45)FT:1-0
23.02.2023 / 18:45 Moncao-Leverkusen = over 2.5 (1.65)FT:2-3
22.02.2023 / 21:00 Leipzig-Man. City = 2 (1.85)FT:1-1
21.02.2023 / 21:00 Frankfurt-Napoli = over 2.5 (1.85)FT:0-2
20.02.2023 / 20:00 Chaves-Sporting = 2 (1.45)FT:2-3
19.02.2023 / 15:00 Man. Utd-Leicester = 1 (1.55)FT:3-0
18.02.2023 / 16:00 Chelsea-Southampton = 1 (1.40)FT:0-1
17.02.2023 / 20:00 Almere-Helmond = over 2.5 (1.70)FT:0-0
16.02.2023 / 21:00 Sporting-Midtjylland = 1 (1.40)FT:1-1
15.02.2023 / 20:45 Swansea-Blackpool = 1 (1.65)FT:2-1
14.02.2023 / 20:45 Derby County-Lincoln = 1 (1.45)FT:1-1
13.02.2023 / 20:45 Sampdoria-Inter = 2 (1.45)FT:0-0
12.02.2023 / 15:30 Hertha-Monchengladbach = over 2.5 (1.75)FT:4-1
11.02.2023 / 16:00 Arsenal-Brentford = 1 (1.45)FT:1-1
10.02.2023 / 20:00 Willem II-Dordrecht = 1 (1.40)FT:1-0
09.02.2023 / 17:30 Lamia-PAOK = 2 (1.65)FT:postponed
08.02.2023 / 21:00 Manchester Utd-Leeds = 1 (1.45)FT:2-2
07.02.2023 / 18:00 Sandhausen-Freiburg = 2 (1.50)FT:0-2
06.02.2023 / 22:15 Rio Ave-Sporting = 2 (1.50)FT:0-1
05.02.2023 / 17:30 Wolfsburg-Bayern = 2 (1.55)FT:2-4
04.02.2023 / 13:30 Everton-Arsenal = 2 (1.45)FT:1-0
03.02.2023 / 20:45 Salzburg-Sturm Graz = 1 (1.65)FT:1-1
02.02.2023 / 21:00 Real Madrid-Valencia = 1 (1.40)FT:2-0
01.02.2023 / 21:00 Betis-Barcelona = 2 (1.65)FT:1-2
31.01.2023 / 20:45 Woking-Torquay = 1 (1.45)FT:1-1
30.01.2023 / 20:00 Jong PSV-Willem II = over 2.5 (1.85)FT:3-2
29.01.2023 / 12:30 Milan-Sassuolo = 1 (1.45)FT:2-5
28.01.2023 / 16:15 Girona-Barcelona = 2 (1.55)FT:0-1
27.01.2023 / 20:30 Leipzig-Stuttgart = 1 (1.40)FT:2-1
26.01.2023 / 20:00 Valencia-Athl. Bilbao = under 2.5 (1.65)FT:1-3
25.01.2023 / 20:30 Leverkusen-Bochum = 1 (1.50)FT:2-0
24.01.2023 / 18:30 Schalke-RB Leipzig = 2 (1.55)FT:1-6
22.01.2023 / 15:30 Dortmund-Augsburg = 1 (1.40)FT:4-3
21.01.2023 / 18:30 Atl. Madrid-Valladolid = 1 (1.40)FT:3-0
20.01.2023 / 20:30 Leipzig-Bayern = 2 (1.80)FT:1-1
19.01.2023 / 21:00 Manchester City-Tottenham = 1 (1.40)FT:4-2
18.01.2023 / 20:45 Anderlecht-Waregem = 1 (1.55)FT:2-3
17.01.2023 / 21:00 WBA-Chesterfield = 1 (1.45)FT:4-0
16.01.2023 / 20:00 Jong PSV-Venlo = over 2.5 (1.70)FT:postponed
15.01.2023 / 18:00 Atalanta-Salernitana = 1 (1.40)FT:8-2
14.01.2023 / 18:00 Lecce-Milan = 2 (1.65)FT:2-2
13.01.2023 / 18:00 Galatasaray-Hatayspor = 1 (1.40)FT:4-0
12.01.2023 / 18:00 Al Ahly-Al Masry = 1 (1.50)FT:0-0
11.01.2023 / 15:30 Volos-Panathinaikos = 2 (1.65)FT:0-2
10.01.2023 / 21:00 Newcastle-Leicester = 1 (1.55)FT:2-0
09.01.2023 / 21:00 Athl. Bilbao-Osasuna = 1 (1.70)FT:0-0
08.01.2023 / 15:00 Volos-Olympiakos = 2 (1.40)FT:0-4
07.01.2023 / 20:45 Monza-Inter = 2 (1.60)FT:2-2
06.01.2023 / 21:00 Man Utd-Everton = 1 (1.45)FT:3-1
05.01.2023 / 18:00 Trabzonspor-Giresunspor = 1 (1.55)FT:3-0
04.01.2023 / 12:30 Salernitana-Milan = 2 (1.40)FT:1-2
03.01.2023 / 19:00 La Nucia-Valencia = 2 (1.40)FT:0-3
02.01.2023 / 16:00 Stevenage-Gillingham FC = 1 (1.40)FT:1-0
01.01.2023 / 15:00 Tottenham-Aston Villa = 1 (1.65)FT:0-2
31.12.2022 / 16:00 Newcastle-Leeds = 1 (1.45)FT:0-0
30.12.2022 / 21:30 Valladolid-Real Madrid = 2 (1.45)FT:0-2
29.12.2022 / 18:00 Besiktas=Adana = 1 (1.75)FT:1-0
28.12.2022 / 17:00 Olympiakos-Asteras T. = 1 (1.30)FT:5-0
27.12.2022 / 18:30 Chelsea-Bournemouth = 1 (1.40)FT:2-0
26.12.2022 / 21:00 Arsenal-West Ham = 1 (1.50)FT:3-1
25.12.2022 / 18:00 Al Ahly-Smouha = 1 (1.40)FT:0-0
24.12.2022 / 12:00 Gabala-Turan = 1 (1.55)FT:0-0
23.12.2022 / 18:00 Anorthosis-Karmiotissa = 1 (1.50)FT:0-2
22.12.2022 / 18:30 Panetolikos-PAOK = 2 (1.65)FT:0-2
21.12.2022 / 20:00 Club Brugge-St. Truiden = 1 (1.55)FT:1-4
20.12.2022 / 19:00 CFR Cluj-Hermanstadt = 1 (1.60)FT:0-1
19.12.2022 / 18:00 Pyramids-Aswan = 1 (1.40)FT:2-1
18.12.2022 / 12:30 Catanzaro-Potenza = 1 (1.40)FT:6-1
17.12.2022 / 16:00 WBA-Rotherham = 1 (1.50)FT:3-0
16.12.2022 / 20:00 Den Haag-Oss = over 2.5 (1.75)FT:0-0
15.12.2022 / 18:00 Apollon-Doxa = 1 (1.40)FT:1-0
14.12.2022 / 20:45 Havant & W-Dartford = 1 (1.70)FT:1-3
13.12.2022 / 20:45 Ebbsfleet-Eastbourne Boro = 1 (1.40)FT:0-2
12.12.2022 / 18:00 Al Ahly-Al Ittihad = 1 (1.40)FT:3-0
11.12.2022 / 16:00 Omonia-Chloraka = 1 (1.40)FT:1-0
10.12.2022 / 18:00 Anorthosis-Ol. Nicosia = 1 (1.40)FT:1-1
09.12.2022 / 16:00 Croatia-Brazil = 2 (1.40)FT:0-0
08.12.2022 / 15:00 Genoa-Sudtirol = 1 (1.50)FT:2-0
07.12.2022 / 15:00 Koper-Tabor Sezana = 1 (1.55)FT:5-1
06.12.2022 / 18:00 Maribor-Radomlje = 1 (1.40)FT:7-0
05.12.2022 / 18:00 Omonia-Karmiotissa = 1 (1.50)FT:4-0
04.12.2022 / 21:00 Levante-Malaga = 1 (1.65)FT:1-0
03.12.2022 / 18:00 Nea Salamis-APOEL = 2 (1.70)FT:1-3
02.12.2022 / 20:45 Ipswich-Fleetwood = 1 (1.40)FT:1-1
01.12.2022 / 21:45 V. Guimaraes-BSAD = 1 (1.40)FT:2-2
30.11.2022 / 16:00 Australia-Denmark = 2 (1.50)FT:1-0
29.11.2022 / 20:00 Iran-USA = under 2.5 (1.65)FT:0-1
28.11.2022 / 17:00 Brazil-Switzerland = 1 (1.50)FT:1-0
27.11.2022 / 15:00 Burton-Chippenham = 1 (1.40)FT:6-1
26.11.2022 / 14:00 Poland-Saudi Arabia = 1 (1.70)FT:2-0
25.11.2022 / 14:00 Qatar-Senegal = 2 (1.70)FT:1-3
24.11.2022 / 20:00 Brazil-Serbia = 1 (1.50)FT:2-0
23.11.2022 / 14:00 Germany-Japan = 1 (1.45)FT:1-2
22.11.2022 / 14:00 Denmark-Tunisia = 1 (1.60)FT:0-0
21.11.2022 / 14:00 England-Iran = 1 (1.40)FT:6-2
20.11.2022 / 13:00 Ukraine U19-Cyprus U19 = 1 (1.40)FT:4-1
19.11.2022 / 16:00 Sheffield Wed-Shrewsbury = 1 (1.45)FT:1-0
18.11.2022 / 16:30 Bahrain-Serbia = 2 (1.40)FT:1-5
17.11.2022 / 18:45 Jong PSV-Jong Utrecht = over 2.5 (1.65)FT:2-1
16.11.2022 / 17:00 Catanzaro-Avellino = 1 (1.60)FT:2-2
15.11.2022 / 12:45 Hougang-Albirex Niagata = 2 (1.80)FT:4-2
14.11.2022 / 19:00 1860 Munchen-RW Essen = 1 (1.85)FT:1-1
13.11.2022 / 13:30 Club Brugge-Antwerp = 1 (1.85)FT:2-2
12.11.2022 / 16:00 Tottenham-Leeds = 1 (1.60)FT:4-3
11.11.2022 / 20:00 Graafshap-Jong PSV = over 2.5 (1.75)FT:3-2
10.11.2022 / 20:45 Lierse K.-Anderlecht = 2 (1.45)FT:2-2
09.11.2022 / 20:45 Inter-Bologna = 1 (1.40)FT:6-1
08.11.2022 / 18:30 Wolfsburg-Dortmund = 2 (2.05)FT:2-0
07.11.2022 / 21:00 Rayo Vallecano-Real Madrid = 2 (1.65)FT:3-2
06.11.2022 / 14:00 Atl. Madrid-Espanyol = 1 (1.50)FT:1-1
05.11.2022 / 17:00 Wolfsberger-Salzburg = 2 (1.55)FT:1-2
04.11.2022 / 20:45 Udinese-Lecce = 1 (1.60)FT:1-1
03.11.2022 / 18:45 Trabzonspor-Ferencvaros = 1 (1.60)FT:1-0
02.11.2022 / 21:00 Milan-Salzburg = 1 (1.50)FT:4-0
01.11.2022 / 18:45 Leverkusen-Club Brugge = 1 (1.60)FT:0-0
31.10.2022 / 19:00 Midtjylland-Odense = 1 (1.60)FT:1-2
30.10.2022 / 17:15 Man Utd-West Ham = 1 (1.65)FT:1-0
29.10.2022 / 21:00 Valencia-Barcelona = 2 (1.65)FT:0-1
28.10.2022 / 20:45 Genk-Mechelen = 1 (1.45)FT:3-1
27.10.2022 / 21:00 Freiburg-Olympiakos = 1 (1.45)FT:1-1
26.10.2022 / 21:00 Tottenham-Sporting = 1 (1.50)FT:1-1
25.10.2022 / 18:45 Sevilla-Copenhagen = 1 (1.45)FT:3-0
24.10.2022 / 20:45 Shelbourne-UC Dublin = 1 (1.45)FT:1-1
23.10.2022 / 18:30 Villareal-Almeria = 1 (1.40)FT:2-1
22.10.2022 / 18:00 Milan-Monza = 1 (1.40)FT:4-1
21.10.2022 / 20:45 Juventus-Empoli = 1 (1.45)FT:4-0
20.10.2022 / 21:00 Barcelona-Villareal = 1 (1.50)FT:3-0
19.10.2022 / 20:30 Liverpool-West Ham = 1 (1.45)FT:1-0
18.10.2022 / 21:00 Atl. Madrid-Rayo Vallecano = 1 (1.55)FT:1-1
17.10.2022 / 21:00 Villareal-Osasuna = 1 (1.70)FT:2-0
16.10.2022 / 15:00 Leeds-Arsenal = 2 (1.55)FT:0-1
15.10.2022 / 18:30 Tottenham-Everton = 1 (1.50)FT:2-0
