Daily Soccer Betting Tips
Archive:
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.07.2023 | Ilves-SJK Haras El Hodood-Al Ittihad Sao Paulo-Fluminense | X 2 1 | 3.20 2.20 2.20 | 1-1 2-2 1-1 | 15.48 |
02.07.2023 | England U21-Portugal U21 JaPS-TPS Haugesund-Odd | X 2 1 | 3.40 2.20 2.40 | 1-0 1-2 2-1 | 17.95 |
03.07.2023 | no games | / | / | / | / |
04.07.2023 | Honka Akatemia-Jazz Pori Dinamo Batumi-Dinamo Tbilisi Egypt U23-Guinea U23 | 2 X 1 | 2.30 3.20 2.10 | 1-4 1-1 1-0 | 15.45 |
05.07.2023 | no games | / | / | / | / |
06.07.2023 | no games | / | / | / | / |
07.07.2023 | Atlantis 2-PPJ Bohemians-Dundalk Wexford-Athlone | X 1 2 | 3.60 2.20 2.20 | 1-1 3-2 1-4 | 17.42 |
08.07.2023 | KTP-Ilves Hodd-KFUM Oslo Varnamo-Djurgarden | X 2 2 | 3.20 2.20 2.20 | 0-0 0-1 1-2 | 15.48 |
09.07.2023 | Pharcy-Al Masry KaPa-Jaro Futura-NJS | 2 2 2 | 3.10 2.50 2.20 | 0-3 2-3 1-4 | 17.05 |
10.07.2023 | Ceramica Cleopatra-Pyramids El Gaish-Aswan Trelleborg-Utsikten | 1 1 2 | 3.20 2.10 2.30 | 0-3 1-0 0-3 | 15.45 |
11.07.2023 | Zalgiris-Struga Ballkani-Ludogorets Malawi-Comoros | X 1 1 | 3.10 3.75 2.10 | 0-0 2-0 2-0 | 24.41 |
12.07.2023 | Iter Turku-VPS Al Ittihad-Arab Contractors Dudelange-St. Patricks | 1 X 2 | 2.10 3.00 2.60 | 0-2 0-0 2-1 | 16.38 |
13.07.2023 | Hegelmann-Shkupi KF Tirana-Dinamo Batumi Tobol-Honka | 2 X 1 | 2.70 3.00 2.10 | 0-5 1-1 2-1 | 17.01 |
14.07.2023 | Otelul-UTA Arad Liefering-Bayern II Sturm Graz-Aris | X 2 1 | 3.00 2.70 2.30 | 1-1 1-2 2-0 | 18.63 |
15.07.2023 | Rakow-Legia Valerenga-Molde JJK-SalPa | X 2 2 | 3.20 2.00 2.50 | 0-0 0-4 0-1 | 16.00 |
16.07.2023 | Lahti-SJK Mjallby-Norrkoping Petrolul-U. Cluj | 2 X 2 | 2.10 3.30 2.55 | 1-1 1-2 1-1 | 17.67 |
17.07.2023 | Voluntari-Botosani Djurgarden-Malmo Inter Turku-KuPS | 1 1 X | 2.10 2.60 3.30 | 2-1 2-0 1-1 | 18.01 |
18.07.2023 | Struga-Zalgiris BATE-Partizani Balzan-Domzale | 2 1 X | 2.70 2.70 3.50 | 2-1 2-0 0-3 | 25.51 |
19.07.2023 | Hesperange-Slovan Bratislava Jaro-Gnistan Betis-Monaco | 2 X 2 | 2.00 3.30 2.40 | 0-2 2-2 1-3 | 15.84 |
20.07.2023 | Vikingur Reykjavik-Riga Din. Minsk-Zeljeznicar Mislami-FK Panevezys | 1 2 2 | 2.50 3.40 2.30 | 1-0 1-2 0-1 | 19.55 |
21.07.2023 | Xamax-Schaffhausen UC Dublin-Cobh Ramblers Brommapojkarna-Hammarby | 1 1 1 | 2.10 2.45 3.00 | 3-0 3-2 1-0 | 15.43 |
22.07.2023 | Jaro-Mikkeli AVS-Chaves Grasshoppers-Servette | 2 X 2 | 2.60 3.30 2.00 | 0-3 1-1 1-3 | 17.16 |
23.07.2023 | Odense-Randers Lahti-Mariehamn Stromsgodest-Rosenborg | 1 X 2 | 2.20 3.20 2.50 | 2-2 0-2 0-1 | 17.60 |
24.07.2023 | Helsingborg-Trelleborg Botosani-Petrolul Sirius-Mjallby | 1 X 1 | 2.10 3.30 2.30 | 1-3 1-1 2-3 | 15.93 |
25.07.2023 | Servette-Genk Zrjinski-Slovan Falkirk-Dundee Utd | X 2 2 | 3.50 2.70 2.30 | 1-1 0-1 0-1 | 21.73 |
26.07.2023 | Klaksvik-Hacken Struga-Buducnost Lausanne Ouchy-Lugano | X 1 2 | 3.60 2.30 2.10 | 0-0 1-0 0-3 | 17.38 |
27.07.2023 | Kecskemeti TE-Riga FC Torpedo Kutaisi-Aktobe Ararat Armenia-Aris | 1 2 X | 2.50 2.40 3.10 | 2-1 1-4 1-1 | 18.60 |
28.07.2023 | Ilves-VPS Hamburger-Schalke Leczna-Arka | 2 1 X | 2.55 2.40 3.40 | 0-2 5-3 0-0 | 20.80 |
29.07.2023 | SJK-HJK Zaglebie-Wisla Plock Hacken-Elfsborg | 2 X 1 | 2.65 3.20 2.25 | 1-2 1-1 3-1 | 19.08 |
30.07.2023 | Brann-Viking Mjallby-Djurgarden Hansa Rostock-Nurnberg | 2 2 1 | 3.50 2.30 2.30 | 0-2 0-1 2-0 | 18.51 |
31.07.2023 | Aarhus-Nordsjaelland Petrolul-Voluntari Sirius-AIK | X 1 2 | 3.20 2.55 2.30 | 1-2 0-2 0-1 | 18.76 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.06.2023 | Herenveen-Twente Haras El Hodood-Aswan VJS-PEPO | 2 1 1 | 2.10 3.55 2.60 | 1-2 1-0 3-2 | 19.38 |
02.06.2023 | Sassuolo-Fiorentina Pau FC-Caen Ceramica Cleopatra-Pharco | 1 1 X | 2.60 2.40 3.10 | 1-3 1-0 0-0 | 19.34 |
03.06.2023 | Torino-Inter El Gaish-Smouha Estrela-Maritimo | 1 X 1 | 2.50 3.00 2.50 | 0-1 2-0 2-1 | 18.75 |
04.06.2023 | Galatasaray-Fenerbahce Ostersund-Vasteras SK Foggia-Pescara | 1 2 X | 2.10 2.55 3.10 | 3-0 1-2 2-2 | 16.60 |
05.06.2023 | Trelleborg-Brage Cork City-Bohemians Wolfsberger-A. Lustenau | X 2 1 | 3.20 2.35 2.10 | 1-0 2-1 1-1 | 15.79 |
06.06.2023 | no games | / | / | / | / |
07.06.2023 | Haka-Ilves Mjondalen-Raufoss Levante-Albacete | X 2 1 | 3.10 2.80 2.20 | 1-1 0-4 3-0 | 19.09 |
08.06.2023 | KPV Kokkol-a-SalPa El Ismaily-El Gaish Pendikspor-Bodrumspor | 1 2 1 | 2.55 3.10 2.35 | 1-0 0-1 2-1 | 18.57 |
09.06.2023 | Tampere Utd-Ilves Kissat Shelbourne-Sligo Rovers Hellerup-BK Frem | 1 1 X | 2.45 2.35 3.75 | 1-1 1-1 4-0 | 21.59 |
10.06.2023 | no games | / | / | / | / |
11.06.2023 | Sirius-Goteborg Ilves-Honka Skeid-KFUM Oslo | 1 X 2 | 2.20 3.00 2.30 | 2-0 1-1 0-4 | 15.18 |
12.06.2023 | no games | / | / | / | / |
13.06.2023 | no games | / | / | / | / |
14.06.2023 | no games | / | / | / | / |
15.06.2023 | no games | / | / | / | / |
16.06.2023 | North Macedonia-Ukraine Kosovo-Romania Finland-Slovenia | 2 X 1 | 2.10 3.10 2.50 | 2-3 0-0 2-0 | 15.18 |
17.06.2023 | Benin-Senegal Cyprus-Georgia SalPa-Gnistan | X 2 2 | 3.30 2.10 2.30 | 1-1 1-2 1-3 | 15.93 |
18.06.2023 | Netherlands-Italy Cape Verde-Burkina Faso Castellon-Alcorcon | 2 1 X | 3.00 2.30 2.80 | 2-3 3-1 0-0 | 19.32 |
19.06.2023 | Slovenia-Denmark Turkey-Wales Brann 2-Alta | X 1 1 | 3.50 2.00 2.80 | 1-1 2-0 5-1 | 19.60 |
20.06.2023 | Slovakia U21-Austria U21 Slovenia U21-Finland U21 Sudan-Mauritania | X 1 2 | 3.50 2.20 2.40 | 1-1 1-0 0-3 | 18.48 |
21.06.2023 | no games | / | / | / | / |
22.06.2023 | Atvidaberg-Lunds Ceramica Cleopatra-Arab Contractors Norway U21-Switzerland U21 | 2 X 1 | 2.20 2.90 2.80 | 2-3 0-1 1-2 | 17.86 |
23.06.2023 | El Gaish-National Bank Egypt Bohemians-Shamrock Rovers Drogheda-Dundalk | X 2 1 | 2.80 2.20 2.50 | 1-1 2-2 1-2 | 15.40 |
24.06.2023 | Al Masry-Future FC KR Reykjavik-KA Akureyri V. Haugesund-Notodden | X 1 2 | 2.80 2.20 2.80 | 0-0 2-0 3-4 | 17.24 |
25.06.2023 | Avispa Fukuoka-Vissel Kobe Moss-Kongsvinger Karlstad-Dalkurd | 2 2 1 | 2.30 2.20 3.65 | 0-3 0-1 2-1 | 18.46 |
26.06.2023 | no games | / | / | / | / |
27.06.2023 | Paide-Kalju Inter Turku-Ilves Kuressaare-Narva | X 1 1 | 3.20 2.20 2.50 | 0-0 2-1 3-0 | 17.60 |
28.06.2023 | Gnistan-KPV TPS-Ekenas Israel U21-Czech Republic U21 | 1 X 2 | 2.10 3.20 2.40 | 4-0 3-1 1-0 | 16.12 |
29.06.2023 | no games | / | / | / | / |
30.06.2023 | Enppi-Pharco Sligo Rovers-Bohemians Cork City-Drogheda | 1 1 X | 2.70 2.70 3.25 | 2-1 3-1 1-1 | 23.69 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.05.2023 | Burgos CF-Villareal B Utsikten-Orgryte Bari-Cittadella | 1 1 X | 2.30 2.20 3.10 | 1-0 2-0 1-1 | 15.68 |
02.05.2023 | Versailles-Red Star Helsingborg-GAIS El Daklyeh-Enppi | 2 1 X | 2.60 2.55 2.80 | 0-3 2-1 1-1 | 18.56 |
03.05.2023 | Aswan-Al Masry Woking-Bromley HIFK-TPS | X 1 1 | 3.10 2.10 2.70 | 3-1 1-2 2-0 | 17.57 |
04.05.2023 | Koper-Domzale Aalborg-Silkeborg Girona-Mallorca | 2 1 1 | 3.20 2.40 2.20 | 2-3 4-1 2-1 | 16.89 |
05.05.2023 | Alaves-Granada Inverness-Ayr Perugia-Cagliari | X 2 2 | 3.20 2.60 2.30 | 1-1 1-2 0-5 | 19.13 |
06.05.2023 | St. Gallen-Young Boys Tondela-Feirense Lechia-Zaglebie | 2 X 2 | 2.30 3.20 2.40 | 0-2 1-1 1-3 | 17.66 |
07.05.2023 | R. Oviedo-Zaragoza Torreense-Trofense Barnsley-Peterborough | 1 X 2 | 2.40 3.10 2.30 | 2-1 0-0 0-2 | 17.11 |
08.05.2023 | Olympiakos-Panathinaikos Famalicao-Chaves Degerfors-Norrkoping | 2 X 2 | 2.70 3.50 2.50 | 1-0 1-2 0-2 | 23.62 |
09.05.2023 | Airdrieonians-Falkirk Oulu-KuPS Chloraka-AEL Limassol | 1 2 1 | 2.40 2.20 3.55 | 6-2 0-2 1-0 | 18.74 |
10.05.2023 | Beijing Gouan-Tianjin Orleans-Le Mans Gagra-Torpedo Kutaisi | 1 2 2 | 2.10 3.20 2.30 | 1-1 0-1 0-0 | 15.45 |
11.05.2023 | no games | / | / | / | / |
12.05.2023 | Mallorca-Cadiz First Vienna-Sturm Graz (Am) Karmiotissa-Nea Salamis | 1 1 X | 2.20 2.45 3.15 | 1-0 1-0 1-1 | 16.97 |
13.05.2023 | Asteras Tripolis-Atromitos Benevento-Modena Feirense-Benfica B | X 1 2 | 3.30 2.50 2.55 | 1-1 2-1 1-2 | 21.03 |
14.05.2023 | Mjallby-Sirius Vilafranquense-Covilha Regensburg-Hamburger | 1 X 2 | 2.45 3.10 2.00 | 3-0 0-0 1-5 | 15.19 |
15.05.2023 | Sampdoria-Empoli Estoril-Arouca Randers-Viborg | X 1 2 | 3.10 2.50 2.10 | 1-1 2-0 0-2 | 16.27 |
16.05.2023 | Bryne-Jerv Kongsvinger-Skied Mjondalen-Raufoss | X 1 1 | 3.60 2.10 2.90 | 0-0 5-0 3-0 | 21.92 |
17.05.2023 | Legagno Salus-Lumezzane Middlesbrough-Coventry National Bank Egypt-El Ismaily | X 1 1 | 3.30 2.10 2.45 | 1-3 0-1 2-0 | 16.97 |
18.05.2023 | Virtus Verona-Pescara Gubbio-Entella Newcastle-Brighton | X 1 1 | 2.90 2.85 2.00 | 2-2 2-0 4-1 | 16.53 |
19.05.2023 | Hillerod-Koge Cittadella-Como Clyde-Annan | 1 X 2 | 2.25 3.30 2.30 | 1-0 0-0 1-2 | 17.07 |
20.05.2023 | Livingston-Dundee Utd Sandness-Bryne Niort-Annecy | 1 1 X | 2.55 2.60 3.20 | 2-1 2-0 2-2 | 21.21 |
21.05.2023 | Hardec Karlove-Liberec Aalborg-Midtjylland Jerv-Kristiansund | 2 2 X | 2.60 2.45 3.40 | 0-4 0-2 1-1 | 21.65 |
22.05.2023 | Tondela-Porto B Oulu-Honka HIFK-JaPS | X 2 1 | 3.20 2.90 2.00 | 0-1 1-3 2-0 | 18.56 |
23.05.2023 | Aswan-National Bank Egypt Bellinzona-Thun Orgryte-Sundsvall | 2 1 1 | 2.40 3.85 2.00 | 1-2 3-0 1-0 | 18.48 |
24.05.2023 | Djurgarden-Hacken Furture FC-Creamica Cleopatra Teplice-Brno | 1 1 X | 2.55 2.20 3.50 | 1-0 1-0 1-1 | 19.63 |
25.05.2023 | Winterthur-Zurich Mikkeli-SJK Akatemia Degerfos-Hammarby | 2 1 X | 2.30 2.10 3.30 | 0-2 2-0 2-2 | 15.93 |
26.05.2023 | Sudtirol-Reggina Feirense-Torreense Caen-St. Etienne | X 1 2 | 3.00 2.40 2.70 | 1-0 4-1 2-2 | 19.44 |
27.05.2023 | Altach-A. Lustenau Bohemians-Sigma O. Pescara-Entella | 1 X 1 | 2.60 3.50 2.50 | 1-1 0-1 2-1 | 22.75 |
28.05.2023 | Magdeburg-Arminia B Vilafranquense-BSAD Racing Santander-Cartagena | 1 X 1 | 3.20 3.40 2.20 | 4-0 1-1 3-1 | 23.93 |
29.05.2023 | Viborg-Copenhagen Sudtirol-Bari Stabaek-Valerenga | 2 1 1 | 2.40 3.00 2.70 | 1-2 1-0 2-1 | 19.44 |
30.05.2023 | no games | / | / | / | / |
31.05.2023 | JaPS-Ekenas Utsikten-Orebro Rapperswil-Xamax | X 1 2 | 3.20 2.30 2.30 | 0-0 2-1 1-3 | 16.92 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.04.2023 | Giannina-OFI Crete Oostende-St. Liege Barracas Central-Boca Juniors | X 2 2 | 3.15 2.30 2.10 | 0-1 1-3 0-3 | 15.21 |
02.04.2023 | Paderborn-Greuter Furth Modena-Cittadella Villarreal-Sociedad | 1 X 1 | 2.10 3.20 2.55 | 3-2 0-0 2-0 | 17.13 |
03.04.2023 | Guingamp-Bordeaux Elfsborg-Hacken Stal Mielec-Jagiellonia | 2 2 X | 2.20 2.75 3.20 | 0-1 0-2 1-1 | 19.36 |
04.04.2023 | Aswan-Smouha Helsingborg-Oster Frankfurt-Union Berlin | X 2 1 | 2.80 2.80 2.20 | 1-1 0-1 2-0 | 17.24 |
05.04.2023 | Jablonec-Slovacko SJK-Haka Aris-Panathinaikos | X 1 2 | 3.10 2.40 2.90 | 1-1 2-1 0-1 | 21.57 |
06.04.2023 | Viborg-Aalborg Siena-Gubbio Al Ittihad-Future FC | 1 X 2 | 2.00 3.00 2.50 | 1-0 2-2 0-1 | 15.00 |
07.04.2023 | Sevilla-Celta Vigo Horn-Lafnitz Aswan-Ceramica Cleopatra | 1 2 X | 2.30 2.75 3.00 | 2-2 1-2 1-1 | 18.97 |
08.04.2023 | Le Havre-Guingamp Braunschweig-Kaiserslatern Wisla Plock-Zaglebie | X 1 1 | 3.20 2.40 2.70 | 0-0 1-0 2-0 | 20.73 |
09.04.2023 | Darmstadt-Paderborn Eibar-Levante Lyon-Rennes | 1 X 1 | 2.20 3.00 2.30 | 2-1 1-1 3-1 | 15.18 |
10.04.2023 | Hobro-Hillerod Alaves-Andorra Varnamo-Mjallby | 1 X 2 | 2.60 3.10 2.50 | 1-0 0-0 0-1 | 20.15 |
11.04.2023 | Paphos-AEK Larnaca Leczna-LKS Lodz Keciorengucu-Goztepe | 1 X 2 | 2.10 3.00 2.60 | 4-0 1-1 2-3 | 16.38 |
12.04.2023 | Karmiotissa-AEL Limassol Termalica-Puczna Olympiakos-AEK | 2 X 1 | 2.50 3.20 2.10 | 2-0 2-1 2-1 | 16.80 |
13.04.2023 | no games | / | / | / | / |
14.04.2023 | Bastia Borgo-Sedan Hannover-Heidenheim Crusaders-Larne | X 2 2 | 3.10 2.20 2.45 | 1-1 0-3 0-2 | 16.70 |
15.04.2023 | Lincoln-Port Vale Sutton-Leyton Orient Honka-SJK | 1 2 X | 2.60 2.45 3.30 | 3-2 0-2 0-0 | 21.02 |
16.04.2023 | Dusseldorf-Darmstadt Pro Patria-Piacenza Malaga-Cartagena | 1 X 1 | 2.40 3.00 2.30 | 1-0 1-1 1-0 | 16.56 |
17.04.2023 | Randers-Nordsjaelland Trelleborg-Orgryte Vilafranquense-Estrela | 2 1 X | 2.10 2.30 3.30 | 1-1 2-0 0-1 | 15.93 |
18.04.2023 | Blackpool-WBA Grimsby-Barrow Newport-Mansfield | 2 1 X | 2.10 2.40 3.10 | 0-2 1-0 1-2 | 15.62 |
19.04.2023 | Swansea-Preston Konyaspor-Adana Anorthosis-Karmiotissa | 1 2 X | 2.40 2.60 3.30 | 4-2 1-2 0-0 | 20.59 |
20.04.2022 | no games | / | / | / | / |
21.04.2023 | Amstetten-Sturm (Am) Villefranche-Cholet Hallescher-Osnabruck | 1 X 2 | 2.30 3.20 2.20 | 5-0 0-0 0-1 | 16.19 |
22.04.2023 | Fleetwood-MK Dons Mansfield-Stevenage SJK-Lahti | 1 1 X | 2.40 2.55 3.60 | 1-0 1-0 0-0 | 22.03 |
23.04.2023 | Sturm-Salzburg Viborg-Nordsjaelland Pontedera-Gubbio | 2 1 X | 2.75 2.60 3.00 | 0-2 1-0 1-1 | 21.45 |
24.04.2023 | Giresunspor-Basaksehir Mjondalen-Fredrikstad Haka-Honka | 2 2 X | 2.75 2.30 3.20 | 2-4 0-1 1-1 | 20.24 |
25.04.2023 | Swindon-Stevenage Blackburn-Burnley Silkeborg-Aalborg | 2 2 1 | 2.20 3.50 2.30 | 0-1 0-1 1-1 | 17.71 |
26.04.2023 | Jablonec-Sigma Zamalek-Ceramica Cleopatra Sheffield Utd-WBA | 2 X 1 | 2.75 3.10 2.20 | 2-2 1-0 2-0 | 18.75 |
27.04.2022 | no games | / | / | / | / |
28.04.2023 | Greuter Furth-Heidenheim Mannheim-Heidenheim Chateauroux-Villefranche | 2 1 X | 2.60 2.20 3.15 | 0-2 4-1 1-5 | 18.01 |
29.04.2023 | Montrose-Alloa Albacete-Cartagena Ingolstadt-Verl | 2 X 1 | 2.60 3.30 2.50 | 0-4 1-1 3-1 | 21.45 |
30.04.2023 | Leixoes-Mafra Winterthur-Basel Spal-Perugia | 2 2 X | 2.60 2.20 3.25 | 0-2 1-4 1-1 | 18.59 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.03.2023 | Bari-Venezia Cagliari-Genoa Sion-Lugano | 1 X 2 | 2.40 3.00 2.30 | 1-0 0-0 0-3 | 16.56 |
02.03.2022 | no games | / | / | / | / |
03.03.2023 | Helsingor-Hillerod Magdeburg-Kaiserslautern Boavista-Arouca | 1 1 X | 2.15 2.75 3.10 | 2-0 2-0 0-0 | 18.32 |
04.03.2023 | Bochum-Schalke Rotherham-QPR Bordeaux-St. Etienne | 2 1 X | 2.75 2.50 3.30 | 0-2 3-1 1-1 | 22.68 |
05.03.2023 | Viborg-Randers Hansa Rostock-Karlshruher San Donato-Siena | 1 1 X | 2.00 2.70 3.00 | 2-2 0-2 1-1 | 16.20 |
06.03.2023 | Caen-Sochaux Sligo Rovers-St. Patricks San Donato-Siena | X 1 1 | 3.10 2.70 2.60 | 0-0 0-2 2-1 | 21.72 |
07.03.2023 | Barnsley-Portsmouth Plymouth-Derby Ol. Nicosia-Paphos | 1 1 X | 2.20 2.70 3.70 | 3-1 2-1 1-1 | 21.97 |
08.03.2023 | Wisla Plock-Warta El Ismaily-Pharco Sonderjyske-Silkeborg | 1 X 2 | 2.75 2.70 2.10 | 1-0 0-0 0-1 | 15.59 |
09.03.2023 | Roma-Sociedad Sheriff-Nice Anderlecht-Villareal | 1 X 2 | 2.40 3.40 2.10 | 2-0 0-1 1-1 | 17.13 |
10.03.2023 | Lechia-Legnica R. Oviedo-Tenerife St. Particks-Bohemians | 1 X 2 | 2.45 2.80 2.85 | 4-0 0-0 0-2 | 19.55 |
11.03.2023 | Duisburg-1860 Munich Schalke-Dortmund UD Ibiza-Villareal B | 2 2 X | 2.40 2.00 3.20 | 2-2 2-2 0-0 | 15.36 |
12.03.2023 | Karlsruher-HSV Cosenza-Spal Basel-St. Gallen | 2 X 1 | 2.40 3.20 2.00 | 4-2 1-0 1-1 | 15.36 |
13.03.2023 | Girona-Atl. Madrid Famalicao-Casa Pia Crotone-Catanzaro | 2 1 X | 2.10 2.30 3.20 | 0-1 1-0 1-1 | 15.45 |
14.03.2023 | Millwall-Swansea Pontedera-Reggiana Zwickau-Aue | 1 X 2 | 2.10 3.00 2.45 | 2-1 0-0 0-2 | 15.43 |
15.03.2023 | Oldenburg-Dortmund II Latina-Potenza Sunderland-Sheffield Utd | 1 X 2 | 2.60 3.00 2.30 | 2-1 0-0 1-2 | 17.94 |
16.03.2023 | Freiburg-Juventus Drogheda-Dundalk Fidelis Andria-Crotone | 2 2 X | 2.30 2.30 3.20 | 0-2 0-1 0-0 | 16.92 |
17.03.2023 | Valladolid-Athl. Bilbao Cork City-Chelbourne Malaga-Levante | 2 2 X | 2.10 2.50 3.25 | 1-3 0-2 0-0 | 17.06 |
18.03.2023 | Koge-Hillerod Reading-Hull Ascoli-Venezia | 1 1 X | 2.40 2.75 3.00 | 0-1 1-1 0-1 | 19.80 |
19.03.2023 | Leuven-Anderlecht Braunschweig-Hannover Pro Sesto-Renate | 2 1 X | 2.20 2.50 3.00 | 0-2 1-0 0-0 | 16.50 |
20.03.2023 | Aris-AEK Larnaca Le Mans-Versailles Mirandes-Eibar | 1 X 2 | 2.20 3.00 2.40 | 4-0 0-0 2-3 | 15.84 |
21.03.2023 | Barnsley-Sheffield Wed Ceramica Cleopatra-Smouha Farsley-Darlington | 1 X 1 | 2.90 3.00 2.80 | 4-2 1-1 3-1 | 24.36 |
22.03.2022 | no games | / | / | / | / |
23.03.2022 | no games | / | / | / | / |
24.03.2023 | Villefranche-Concarneau Edinburgh-Queen of South Bulgaria-Montenegro | X 2 2 | 3.00 2.20 2.55 | 1-1 1-3 0-1 | 16.83 |
25.03.2023 | Israel-Kosovo Charlton-Wycombe Santander-Levante | 1 1 X | 2.00 2.70 3.10 | 1-1 1-1 0-1 | 16.74 |
26.03.2023 | Carrarese-Siena Virtus Francavilla-Monopoli Villareal B-Huesca | 1 1 X | 2.10 2.45 3.40 | 3-0 2-0 0-0 | 17.49 |
27.03.2023 | Martigues-Le Mans Malaga-Leganes Angola-Ghana | 1 1 X | 2.20 2.50 2.90 | 3-1 2-0 1-1 | 15.95 |
28.03.2023 | Turkey-Croatia Exeter-Barnsley Alfreton-Spennymoor | 2 1 1 | 2.40 3.40 2.20 | 0-2 3-1 3-2 | 17.95 |
29.03.2022 | no games | / | / | / | / |
30.03.2023 | Sakaryspor-Eyupspor Otelul-Steaua Enppi-National Bank Egypt | 2 2 X | 2.20 2.80 2.70 | 2-0 3-2 3-2 | 16.63 |
31.03.2023 | Odense-Midtjylland Nurnberg-Darmstadt Estoril-Gil Vicente | 2 2 X | 2.40 2.40 3.30 | 1-3 0-1 1-0 | 19.00 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.02.2023 | Oxford Utd-Barnsley Virtus Verona-Triestina Fiorentina-Torino | 2 X 1 | 2.80 3.00 2.10 | 1-2 0-0 2-1 | 17.64 |
02.02.2023 | Waregem-Mechelen Monopoli-Picerno Adana-Fenerbahce | 2 1 X | 2.60 2.10 3.80 | 1-2 1-0 1-1 | 20.74 |
03.02.2023 | Scunthorpe-Barnet Le Havre-Paris FC Modena-Cagliari | 2 X 1 | 2.20 3.10 2.55 | 1-3 0-0 2-0 | 17.39 |
04.02.2023 | Hull-Cardiff Cosenza-Ternana Nacional-Torreense | 1 X 1 | 2.10 3.40 2.55 | 1-0 0-0 3-1 | 18.20 |
05.02.2023 | Parma-Genoa Oldenburg-1860 Munchen Ponferradina-R. Santander | 2 2 X | 2.50 2.10 3.00 | 2-0 2-2 1-1 | 15.75 |
06.02.2023 | Burgos-Las Palmas Amiens-Metz Portimonense-Ferreira | X 2 1 | 3.00 2.60 2.25 | 0-0 0-2 1-0 | 17.55 |
07.02.2023 | Smouha-Al Masry Oldham-Dag & Red Hereford-Southport | X 1 1 | 2.90 2.40 2.40 | 1-1 4-2 2-0 | 16.70 |
08.02.2023 | Sunderland-Fulham Angers-Nantes Pistoise-Prato | 2 X 1 | 2.20 3.20 2.20 | 2-3 1-1 2-0 | 15.48 |
09.02.2023 | AEK-Olympiakos Estoril-Boavista Al Ittihad-Aswan | 1 X 1 | 2.30 3.00 2.20 | 3-0 2-1 2-0 | 15.18 |
10.02.2023 | Aue-Mannheim Lechia-Widzew Lodz Xamax-Lausanne | 1 X 2 | 2.65 3.20 2.20 | 2-1 0-0 2-3 | 18.65 |
11.02.2023 | Wigan-Huddersfield Burton-Exeter Rodez-Nimes | 1 1 X | 2.40 2.50 3.00 | 1-0 1-0 1-1 | 18.00 |
12.02.2023 | Celta Vigo-Atl. Madrid Aris-Panathinaikos Ingolstadt-Osnabruck | 2 2 2 | 2.20 3.20 2.60 | 0-1 1-2 1-4 | 18.30 |
13.02.2023 | Smouha-Zamalek Metz-Caen Lamia-OFI Crete | 2 1 X | 2.30 2.20 3.10 | 1-3 0-0 1-4 | 15.68 |
14.02.2023 | Forest Green-Charlton Bradford City-Tranmere Burnley-Watford | 2 1 X | 2.40 2.55 3.60 | 0-1 2-0 1-1 | 22.03 |
15.02.2023 | Siena-Torres Winterthur-Servette Dortmund-Chelsea | X 2 1 | 3.20 2.50 2.30 | 2-2 1-2 1-0 | 18.40 |
16.02.2022 | no games | / | / | / | / |
17.02.2023 | Braunschweig-Kiel Pisa-Venezia Aalborg-Aarhus | 2 X 2 | 2.40 3.10 2.50 | 2-3 0-0 0-1 | 18.60 |
18.02.2023 | Klagenfurt-Wolfsberger Port Vale-Exeter Dijon-Metz | 2 1 X | 2.75 2.20 3.10 | 0-3 1-0 0-0 | 18.75 |
19.02.2023 | Torres-Alessandria Santa Clara-Famalicao Piast-Legia | X 2 2 | 3.00 2.40 2.60 | 1-0 1-3 0-1 | 18.72 |
20.02.2023 | Viborg-Midtjylland Enppi-El Gaish OFI Crete-Aris | 2 X 2 | 3.10 2.60 2.40 | 0-4 0-0 0-3 | 19.34 |
21.02.2023 | Fleetwood-Cambridge Utd Swansea-Stoke Hamilton-Inverness | 1 2 1 | 2.20 3.40 2.60 | 1-0 1-3 2-1 | 19.44 |
22.02.2022 | no games | / | / | / | / |
23.02.2023 | CFR Cluj-Lazio Basel-Trabzonspor Union Berlin-Ajax | X 1 1 | 3.40 2.55 2.30 | 0-0 2-0 3-1 | 19.94 |
24.02.2023 | Admira-Lafnitz Paphos-Aris Bohemians-Dundalk | 2 X 1 | 2.30 3.10 2.30 | 1-2 1-1 2-1 | 16.39 |
25.02.2023 | Everton-Aston Villa Omonia-APOEL Ilves-SJK | 1 2 X | 2.50 2.20 3.40 | 0-2 0-2 1-2 | 18.70 |
26.02.2023 | Horsens-Viborg Hannover-Magdeburg Ionikos-OFI Crete | 2 2 2 | 2.10 3.20 2.80 | 0-3 1-2 0-2 | 18.81 |
27.02.2023 | Verona-Fiorentina FeralpiSalo-Pordenone BKMA-Noah | 2 X 2 | 2.15 2.90 2.60 | 0-3 1-1 0-1 | 16.21 |
28.02.2023 | Portsmouth-Bolton Torquay-Bromley Palermo-Ternana | 1 2 X | 2.50 2.30 3.40 | 3-1 1-2 0-0 | 19.55 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
